|
Serving the Mid-Ohio Valley Since 1982 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espirit Swimming Pools - Above GroundEspirit | Liberty | J2000| Echo Canyon | Urbania | Malibu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shape | Size Feet |
Size Metres |
Volume U.S. Gal. |
Volume Litres |
| Round Pool 48" |
12' x 48" |
3.66 x 1.22 | 3,003 | 11,388 |
| 15' x 48" | 4.57 x 1.22 | 4,715 | 17,850 | |
| 18' x48" | 5.49 x 1.22 | 6,752 | 25,560 | |
| 21' x 48" | 6.40 x 1.22 | 9,341 | 35,360 | |
| 24' x 48" | 7.32 x 1.22 | 12,133 | 45,930 | |
| 27' x 48" | 8.23 x 1.22 | 15,200 | 57,540 | |
Round Pool 52" |
||||
| 12' x 52" |
3.66 x 1.32 | 3,196 | 12,099 | |
| 15' x 52" | 4.57 x 1.32 | 5,019 | 18,997 | |
| 18' x 52" | 5.49 x 1.32 | 7.186 | 27,202 | |
| 21' x 52" | 6.40 x 1.32 | 9,941 | 37,631 | |
| 24' x 52" | 7.32 x 1.32 | 12,913 | 48,881 | |
| 27' x 52" | 8.23 x 1.32 | 16,177 | 61,237 | |
Oval Pool 48" |
||||
| 12' x 18' x 48" | 3.66 x 5.49 x 1.22 | 4,931 | 18,667 | |
| 12' x 24' x 48" | 3.66 x 7.32 x 1.22 | 6,843 | 25,903 | |
| 15' x 24' x 48" | 4.57 x 7.32 x 1.22 | 8,409 | 31,831 | |
| 15' x 30' x 48" | 4.57 x 9.14 x 1.22 | 10,692 | 40,472 | |
| 18' x 33' x 48" | 5.49 x 10.1 x 1.22 | 13,982 | 52,929 | |
Oval Pool 52 " |
||||
| 12' x 24' x 52" | 3.66 x 7.32 x 1.32 | 7,300 | 27,633 | |
| 15' x 30' x 52" | 4.57 x 9.14 x 1.32 | 11,430 | 43,270 | |
| 18' x 33' x 52" | 5.49 x 10.1 x 1.32 | 14,880 | 56,330 |
| Home